Фото | Этаж | Площадь, м² | Цена, руб. | Адрес | Комиссия |
![]() | 5/5 | 34 | 3.4 млн. | Калининград, Центральный, Бассейная ул, 47 | нет |
![]() | 6/9 | 50 | 5.25 млн. | Калининград, Московский, Тихорецкая ул, 4б | нет |
![]() | 4/4 | 35 | 3.5 млн. | Калининград, Московский, Парковая ул, 23 | нет |
![]() | 5/5 | 70 | 5.5 млн. | Калининград, Московский, Дзержинского ул, 42 | нет |
![]() | 18/21 | 83.1 | 19.99 млн. | Калининград, Ленинградский, 1812 года ул, 126 | нет |
![]() | 1/5 | 65.9 | 6 млн. | Калининград, Московский, У.Громовой ул, 87 | нет |
![]() | 4/5 | 34.5 | 4 млн. | Гурьевский р-н, Гурьевск, Лазурная ул, 18к2 | нет |
![]() | 5/7 | 42.33 | 6.15 млн. | Гурьевский р-н, Малое Исаково, 2-й Портовый пер, 12 | нет |
![]() | 2/2 | 29.4 | 760 тыс. | Краснознаменский р-н, Краснознаменск, Кирпичная ул, 6 | нет |
![]() | 9/10 | 39.8 | 3.8 млн. | Калининград, Московский, О.Кошевого ул, 26 | нет |
![]() | 8/9 | 72.76 | 7.12 млн. | Калининград, Московский, Интернациональная ул, 18 | нет |
![]() | 1/2 | 32.6 | 3.1 млн. | Калининград, Московский, Октябрьская пл, 29 | нет |
![]() | 2/5 | 55.2 | 6.2 млн. | Калининград, Ленинградский, Минская ул, 5 | нет |
![]() | 7/7 | 35.2 | 4.5 млн. | Калининград городской округ, Калининград, Московский, Володарского ул, 4В | нет |
![]() | 2/2 | 130 | 17.7 млн. | Калининград, Тельмана ул, 34 | нет |
![]() | 1/16 | 67.8 | 15.7 млн. | Калининград, Ленинградский, Крымский проезд, 2 | нет |
![]() | 4/4 | 33 | 3.35 млн. | Калининград, Московский, Парковая ул, 23 | нет |
![]() | 3/5 | 29.4 | 2.82 млн. | Светлый, Коммунистическая, 11 | нет |
![]() | 5/9 | 45 | 6.48 млн. | Калининград, Ленинградский, Арсенальная ул, 31 к4 | нет |
![]() | 3/5 | 41.6 | 7.65 млн. | Калининград, Ленинградский, Аксакова ул, 102В | нет |
![]() | 2/5 | 37.3 | 8.9 млн. | Пионерский, Комсомольская ул, 54 | нет |
![]() | 5/5 | 45.1 | 9.7 млн. | Пионерский, Комсомольская ул, 54 | нет |
![]() | 3/5 | 48.5 | 10 млн. | Пионерский, Комсомольская ул, 54 | нет |
![]() | 3/8 | 42.2 | 5.78 млн. | Калининград, Центральный, Лукашова пер, 2 | нет |
![]() | 5/5 | 59.9 | 5.5 млн. | Калининград, Ленинградский, Фрунзе ул, 74 | нет |
![]() | 2/3 | 30 | 4.15 млн. | г Калининград, Московский, Черниговская ул, 38 | нет |
![]() | 2/9 | 44 | 5.5 млн. | Калининград, Ленинградский, Александра Невского, 194 | нет |
![]() | 1/3 | 41.8 | 4 млн. | Гурьевский р-н, Голубево, Лазурная ул, 25 | нет |
![]() | 5/5 | 119.7 | 14 млн. | Пионерский, Армейская ул, 2б | нет |
![]() | 9/10 | 43 | 7.29 млн. | Калининград, Ленинградский, Согласия ул, 50 А | нет |
![]() | 2/5 | 47 | 4.1 млн. | Мамоново, Пограничная ул, 13 | нет |
![]() | 7/8 | 111.5 | 29.9 млн. | Калининград, Ленинградский, Пражская ул, 1а | нет |
![]() | 6/7 | 37 | 5.55 млн. | Гурьевский р-н, Малое Исаково, Талькова ул, 7а | нет |
![]() | 1/5 | 30.8 | 4.2 млн. | Калининград, Ленинградский, Артиллерийская ул, 39 | нет |
![]() | 1/5 | 45.3 | 7.7 млн. | Калининград, Центральный, Воздушная ул, 80 | нет |
![]() | 2/9 | 32.1 | 4.5 млн. | Калининград, У.Громовой ул, 102 | нет |
![]() | 1/3 | 86 | 5.5 млн. | Калининград, Центральный, Аральская ул, 10 | нет |
![]() | 2/2 | 84.1 | 14 млн. | Янтарный, Советская ул, 38 | нет |
![]() | 4/5 | 36.2 | 3.55 млн. | Калининград, Ленинградский, Чувашская ул, 9 | нет |
![]() | 3/5 | 85.9 | 11.35 млн. | Калининград, Ленинградский, Еловая аллея ул, 62 | нет |
![]() | 4/5 | 43.3 | 5.6 млн. | Калининград, Ленинградский, Еловая аллея ул, 32 | нет |
![]() | 4/5 | 34.5 | 4 млн. | Гурьевский р-н, Гурьевск, Лазурная ул, 18к2 | нет |
![]() | 5/5 | 51.2 | 5.25 млн. | Гурьевский р-н, Гурьевск, Краковский б-р, 16 | нет |
![]() | 2/3 | 117.7 | 18 млн. | Калининград городской округ, Калининград, Центральный, Воздушная ул, 83 | нет |
![]() | 1/5 | 42.4 | 7.16 млн. | Зеленоградский р-н, Пионерский, Шаманова ул, 12 | нет |
![]() | 9/9 | 37.4 | 4.1 млн. | Калининград городской округ, Калининград, Ленинградский, Аксакова ул, 123 | нет |
![]() | 4/9 | 71.3 | 9.2 млн. | Калининград городской округ, Калининград, Ленинградский, Старшины Дадаева ул, 56 | нет |
![]() | 4/9 | 63.3 | 4.5 млн. | Калининград городской округ, Калининград, Московский, Чаадаева ул, 35 | нет |
![]() | 5/6 | 120 | 23 млн. | Калининград городской округ, Калининград, Артиллерийская ул, 76 | нет |
![]() | 16/16 | 48 | 7.2 млн. | Калининград городской округ, Калининград, Ленинградский, Горького ул, 164 | нет |
С необходимостью купить квартиры в определённый момент сталкивается каждый человек. Известно, что для тех, кто приобретает квартиру, необходимы большие денежные средства. Чрезвычайно важным при покупке квартиры является углубленное изучение всех документов и договоров, которые будут фигурировать в процессе оформления сделки и мы настоятельно рекомендуем внимательно подойти к изучению данного вопроса. Существенным критерием при продаже квартиры является следующий фактор: покупка квартиры - это прежде всего цена, потому что у клиента есть возможность выбрать самое хорошее ценовое предложение из присутствующих на рынке квартир, подходящих ему по определённым параметрам. Также клиент может предложить встречное предложение со своей стоимостью.
Обратите внимание на расположение вашей будущей недвижимости. Уточните, когда делался ремонт, какие ежемесячные коммунальные платежи за квартиру, сколько было собственников у квартиры и кто в ней прописан. Быстро продать квартиры в Калининградской области помогает наш ресурс m-2.ru, с которым процесс сделки пройдёт в короткие сроки, в связи с тем, что эта недвижимость пользуется большим спросом у людей. Сократить сроки реализации квартиры владельцы сумеют, предоставив полную и достоверную информацию о квартире и предложив реальную рыночную цену. Также, как и другой тип недвижимости, квартиры при покупке имеют свои нюансы во время совершения сделки, в связи с чём перед тем, как купить квартиру, нужно вникнуть во все тонкости такого важного дела, выяснить, в связи с чем собственник пришёл к решению продать свою квартиру и выяснить все интересующие вопросы.
Самой частой причиной сделок по купле/продажи являются случаи, когда владелец квартиры приобретает дополнительную площадь и переезжает в неё жить, а нынешнюю площадь он решает продать. Собственник может поменять место жительство, переехав в другой город или страну, либо за город. Некоторые планируют купить квартиру, чтобы получать стабильный и ежемесячный доход. Специализированный портал m-2.ru — отличная и превосходная возможность выгодно, без рисков и быстро купить квартиры Калининградская область.