| Фото | Этаж | Площадь, м² | Цена, руб. | Адрес | Комиссия |
| 5/6 | 119.7 | 13 млн. | Пионерский, Армейская ул, 2б | нет | |
| 1/3 | 86 | 5.5 млн. | Калининград, Центральный, Аральская ул, 10 | нет | |
| 5/6 | 119.7 | 13 млн. | Пионерский, Армейская ул, 2б | нет | |
| 4/5 | 36.2 | 3.55 млн. | Калининград, Ленинградский, Чувашская ул, 9 | нет | |
| 2/9 | 33.3 | 5.11 млн. | Калининград, Ленинградский, Арсенальная ул, 31 к4 | нет | |
| 7/8 | 109.3 | 16.9 млн. | Калининград, Ленинградский, Пражская ул, 1а | нет | |
| 3/5 | 29.4 | 2.79 млн. | Светлый, Коммунистическая, 11 | нет | |
| 7/8 | 33.8 | 4.6 млн. | Калининград городской округ null, Калининград, Минусинская ул, 24 | нет | |
| 5/7 | 33.4 | 5.55 млн. | Зеленоградский р-н, Зеленоградск, имени гвардии рядового Андрея Арсентьева ул, 1к3 | нет | |
| 10/14 | 44 | 5.01 млн. | Калининград городской округ, г Калининград, Батальная ул, 6 | нет | |
| 2/9 | 45 | 6.47 млн. | Калининград, Ленинградский, Арсенальная ул, 31 к4 | нет | |
| 2/5 | 47 | 4.1 млн. | Мамоново, Пограничная ул, 13 | нет | |
| 2/9 | 32.1 | 4.4 млн. | Калининград, У.Громовой ул, 102 | нет | |
| 5/5 | 51.2 | 5.15 млн. | Гурьевский р-н, Гурьевск, Краковский б-р, 16 | нет | |
| 6/9 | 52.8 | 9.5 млн. | Калининград городской округ, Калининград, Елизаветинская ул, 4 | нет | |
| 9/10 | 43.6 | 5.4 млн. | Калининград городской округ, Калининград, Дзержинского , 96а | нет | |
| 1/5 | 53.8 | 7.4 млн. | Гурьевский р-н, Гурьевск, Степной пер, 17В | нет | |
| 3/5 | 85.9 | 11.1 млн. | Калининград городской округ, Калининград, Ленинградский, Еловая аллея ул, 62 | нет | |
| 6/6 | 49.5 | 6 млн. | Калининград , Калининград, Гайдара ул, 173 | нет | |
| 3/5 | 29.4 | 2.672 млн. | Светлый, Коммунистическая, 11 | нет | |
| 2/9 | 29.88 | 3.65 млн. | Калининград городской округ, Калининград, Московский, Поленова ул, 4к1 | нет | |
| 1/9 | 55.24 | 5.31 млн. | Калининград городской округ, Калининград, Поленова ул, 4 | нет | |
| 2/9 | 30 | 3.65 млн. | Калининград городской округ, Калининград, Московский, Поленова ул, 4к1 | нет | |
| 1/9 | 34.27 | 3.63 млн. | Калининград городской округ, Калининград, Московский, Поленова ул, 4к1 | нет | |
| 1/6 | 58 | 8 млн. | Калининград городской округ, Калининград, Красносельская ул, 18 | нет | |
| 6/9 | 42.8 | 7.9 млн. | Калининград городской округ, Калининград, Ленинградский, Арсенальная ул, 31к4 | 50 | |
| 2/9 | 44 | 5.5 млн. | Калининград, Ленинградский, Александра Невского, 194 | нет | |
| 2/5 | 33.5 | 8.79 млн. | Пионерский городской округ, Пионерский, Комсомольская ул, 36 | нет | |
| 3/5 | 55.3 | 13.99 млн. | Пионерский городской округ, Пионерский, Комсомольская ул, 36 | нет | |
| 2/4 | 42.81 | 13.23 млн. | Светлогорский р-н, Светлогорск, Нахимова ул, 1 | нет | |
| 3/4 | 77 | 21.23 млн. | Светлогорский р-н, Светлогорск, Нахимова ул, 1 | нет | |
| 2/5 | 33 | 7.15 млн. | Пионерский городской округ, Пионерский, Рензаева ул, 4 | нет | |
| 2/5 | 40 | 8.65 млн. | Пионерский городской округ, Пионерский, Рензаева ул, 4 | нет | |
| 2/5 | 55.55 | 10.27 млн. | Пионерский городской округ, Пионерский, Рензаева ул, 4 | нет | |
| 5/5 | 34.8 | 9.3 млн. | Светлогорский р-н, Светлогорск, Калининградский пр-кт, 68Д | нет | |
| 4/5 | 43 | 5.1 млн. | Калининград городской округ, Калининград, Гостиная ул, 10 | нет | |
| 1/6 | 58 | 8 млн. | Калининград городской округ, Калининград, Красносельская ул, 18 | нет | |
| 2/3 | 87 | 8.15 млн. | Гурьевский р-н, Прибрежное, Заречный пер, 5 | нет | |
| 2/5 | 37.3 | 8.9 млн. | Пионерский, Комсомольская ул, 54 | нет | |
| 5/5 | 45.1 | 9.7 млн. | Пионерский, Комсомольская ул, 54 | нет | |
| 3/5 | 48.5 | 10 млн. | Пионерский, Комсомольская ул, 54 | нет | |
| 1/5 | 30.8 | 4.2 млн. | Калининград, Ленинградский, Артиллерийская ул, 39 | нет | |
| 2/2 | 84.1 | 14 млн. | Янтарный, Советская ул, 38 | нет | |
| 2/3 | 117.7 | 16.3 млн. | Калининград городской округ, Калининград, Центральный, Воздушная ул, 83 | нет | |
| 4/9 | 71.3 | 9 млн. | Калининград городской округ, Калининград, Ленинградский, Старшины Дадаева ул, 56 | нет | |
| 5/6 | 120 | 23 млн. | Калининград городской округ, Калининград, Артиллерийская ул, 76 | нет | |
| 2/2 | 28.5 | 2.3 млн. | Светлогорский р-н, Приморье, Артиллерийская ул, 3 | нет | |
| 1/5 | 30.8 | 11.396 млн. | Светлогорский р-н, Светлогорск, Ольховая ул, 19к5 | нет | |
| 8/9 | 65.8 | 22.9 млн. | Зеленоградский р-н, г Зеленоградск, Автомобилистов ул, 9 | нет | |
| 3/4 | 34.3 | 5.5 млн. | Гурьевский р-н, Малое Васильково, Васильковая ул, 7 | нет |
С необходимостью купить квартиры в определённый момент сталкивается каждый человек. Известно, что для тех, кто приобретает квартиру, необходимы большие денежные средства. Чрезвычайно важным при покупке квартиры является углубленное изучение всех документов и договоров, которые будут фигурировать в процессе оформления сделки и мы настоятельно рекомендуем внимательно подойти к изучению данного вопроса. Существенным критерием при продаже квартиры является следующий фактор: покупка квартиры - это прежде всего цена, потому что у клиента есть возможность выбрать самое хорошее ценовое предложение из присутствующих на рынке квартир, подходящих ему по определённым параметрам. Также клиент может предложить встречное предложение со своей стоимостью.
Обратите внимание на расположение вашей будущей недвижимости. Уточните, когда делался ремонт, какие ежемесячные коммунальные платежи за квартиру, сколько было собственников у квартиры и кто в ней прописан. Быстро продать квартиры в Калининградской области помогает наш ресурс m-2.ru, с которым процесс сделки пройдёт в короткие сроки, в связи с тем, что эта недвижимость пользуется большим спросом у людей. Сократить сроки реализации квартиры владельцы сумеют, предоставив полную и достоверную информацию о квартире и предложив реальную рыночную цену. Также, как и другой тип недвижимости, квартиры при покупке имеют свои нюансы во время совершения сделки, в связи с чём перед тем, как купить квартиру, нужно вникнуть во все тонкости такого важного дела, выяснить, в связи с чем собственник пришёл к решению продать свою квартиру и выяснить все интересующие вопросы.
Самой частой причиной сделок по купле/продажи являются случаи, когда владелец квартиры приобретает дополнительную площадь и переезжает в неё жить, а нынешнюю площадь он решает продать. Собственник может поменять место жительство, переехав в другой город или страну, либо за город. Некоторые планируют купить квартиру, чтобы получать стабильный и ежемесячный доход. Специализированный портал m-2.ru — отличная и превосходная возможность выгодно, без рисков и быстро купить квартиры Калининградская область.